服務熱線
86-021-57458558 021-57457602*606
型號:
發布時間:2020-07-29
簡要描述:
電熱恒溫鼓風干燥箱 供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙溶蠟、滅菌用。DHG-9420A ,溫度范圍RT+10-250℃
電熱恒溫鼓風干燥箱——主要技術參數
鼓風干燥箱·立式-技術參數 | ||||||
型號(250℃規格) | 9620(A) | |||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||||
輸入功率 | 4500W | |||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||
電源電壓 | AC380V 50HZ | |||||
內膽尺寸(mm) | 800×600×1300 | |||||
外形尺寸(mm) | 945×800×1690 | |||||
載物托架 | 3塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
電熱恒溫鼓風干燥箱/恒溫干燥箱/恒溫烘箱: | ||||||
用途概述 | 電熱恒溫鼓風干燥箱供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙溶蠟、滅菌用。 | |||||
產品特點 | 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎; | |||||
采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠;(可選智能型液晶程序溫度控制器) | ||||||
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道而成,工作室內溫度均勻; | ||||||
獨立限溫報警系統、超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外;(選配) | ||||||
具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫濕度參數的變化狀況;(選配) | ||||||
可編程30段液晶智能溫控器;(選配) | ||||||
風機變頻調速。(選配) | ||||||
產品新增功能簡介 | 電熱鼓風干燥箱新型控制器特點; | |||||
模糊控制比傳統PID控制的優點; | ||||||
操作簡單,無需PID等相關參數設定; | ||||||
溫度自適應控制,無需長時間的自整定過程; | ||||||
根據環境溫度、負載量的大小自動調節控制參數,控溫精度高; | ||||||
箱體開門后無積分項累積,再關門后溫度過沖小。 | ||||||
安全保護及故障報警功能 | 接地保護、壓縮機延時保護、過電流保護等; | |||||
電機故障報警;(選配) | ||||||
超溫報警; | ||||||
工作終了報警; | ||||||
電熱絲故障報警;(選配) | ||||||
溫度傳感器開路、斷路報警,并關斷加熱輸出。(選配) | ||||||
選購件 | 多段可編程溫度控制器……¥1000.00 | |||||
(增加選購件交貨期3-7天) | 嵌入式打印機……¥1500.00 | |||||
無紙記錄儀……¥2500.00 | ||||||
獨立限溫控制器……¥250.00 | ||||||
左側直徑50mm測試孔……¥300.00 | ||||||
RS485/232接口和通訊軟件……¥600.00 |